证券代码 830978
产品特点
规格参数
产品名称 | FreeScan Trak Pro2 跟踪式激光三维扫描系统 | |||
产品型号 | FreeTrak跟踪仪 | TE19扫描仪 | TE25扫描仪 | FreeProbe光笔 |
精度* | 最高0.023 mm | 最高0.025 mm | ||
体积精度(基于工作范围) | 10.4 m3(距离跟踪仪3.5m):0.060 mm; 18 m3(距离跟踪仪4m):0.072 mm | |||
空间点距 | 0.01 mm - 10 mm(可调) | |||
分辨率 | 最高0.01 mm | |||
扫描速度 | 2,800,000 次/秒 | 3,680,000 次/秒 | 100 次/秒 | |
扫描幅面 | 650 mm x 580 mm | |||
扫描景深 | 400 mm | |||
样件尺寸范围(推荐值) | 0.1 ~ 10 m | |||
设备重量 | 7.2 kg | 1.47 kg | 1.47 kg | 0.5 kg |
设备尺寸 | 1079 mm x 237 mm x 110mm | 281 mm x 283 mm x 290 mm | 281 mm x 283 mm x 290 mm | 70 mm x 150 mm x 340 mm |
光源类型 | 红外LED光源 | 38条交叉激光线,7条平行激光线,1条单线 | 50条交叉激光线,7条平行激光线,1条单线 | |
激光等级 | 蓝色激光Class ll(人眼安全) | |||
基准工作距 | 300 mm(精细扫描 200 mm) | |||
网络标准 | USB 3.0、IEEE 802.11n/ac、IEEE 802.3ab | |||
输出格式 | .stl、.asc、.3mf | |||
操作温度范围 | -10°C - 40°C | |||
操作湿度范围(非冷藏) | 10% RH - 90% RH | |||
电脑优选配置 | 系统:Win10及以上(专业版),64位;显卡:NVIDIA系列,RTX 4090;显存:16 GB;处理器:Intel i7-13700h及以上;内存:≥64 GB | |||
*FreeScan系列产品 ISO 17025 认证:基于JJF1951-2021?;诳勺纷偾蛱逯本恫饬渴荻蕴讲馕蟛钚阅芙衅拦溃诠ぷ鞣段诨诳勺纷俪ざ缺曜技佣嗍咏欠较蚪胁饬?,来评估球体间距误差??赏ü苫蚰谥蒙阌安饬炕袢√寤冉徊接呕氖?。
注:本公司保留对本手册中所描述的参数及图片在法律范围内解释及修改的权利。
相关资料
